| Petite entreprise | Entreprise | |
| • Trafic | ||
| Pages vues mensuelles, Visites mensuelles, Visiteurs uniques journaliers, Visiteurs uniques mensuels, Pages vues journalières, Visites journalières, Visiteurs uniques journaliers, Visites par tranche horaire, Visites en heures ouvrables | ||
| • Navigation | ||
| TOP 10, Pages d'entrées, Pages de sorties | ||
| Arborescence Exclusivité, Pages vues par visites mono pages, Temps par pages, Efficacité des pages d'entrées, Suivi journalier des pages, Parcours, Circulation, URL utilisées, Tracking spécial (Authentification /user, /group) | ||
| • Provenance | ||
| Type d'origine, Moteurs de recherche, Domaine de recherche, Type de restriction, Mots clés, Nombre de mots par recherche, Liens, Bannière publicitaire, Newsletter, Liens sponsorisés | ||
| Mots clés par moteur | ||
| • Intérêt | ||
| Moyenne de pages vues par visites, Taux de retour, Visite d'une seule page, Temps passé sur le site, Répartition du nombre de pages vues, Répartition du nombre de retour | ||
| • Internautes | ||
| Nationalités, Systèmes d'exploitation, Navigateurs, Taille d'écran | ||
| Géolocalisation par région Répartition par continent | ||
| • Croisement | ||
| Par type d'origine, par moteur, par mots clés, par liens, par nationalités, par systèmes d'exploitation, par navigateurs, par taille d'écran | ||
| OPTIONS | Petite entreprise | Entreprise |
| • Suivi de positionnement | ||
| Module : suit de positionnement (Ranking) analyse le référencement de votre site mais également des sites de vos concurrents. | ||
| • Newsletter | ||
| Module Newsletter : permet d'analyser le taux d'ouverture et le taux de retours de vos emailing. | ||
| • Wap / I-mode | ||
| Module Wap/I-mode : permet de mesurer l'audience de vos sites Wap et i-mode de manière distincte de votre audience internet. | ||
| • Serveur dédié | ||
| Wysistat peut être installé sur un serveur dans votre hébergement. | ||
| • R.O.I. | ||
| Module ROI : mesure les ventes en ligne, les produits achetés et le retour sur investissement de vos actions Online. | ||
| • Intranet | ||
| Wysistat peut mesurer l'audience d'un intranet et suivre différents indicateurs spécifiques aux Intranet. | ||
| • Comptes/sous-comptes | ||
| Module comptes/sous-comptes : permet de séparer votre audience en plusieurs sous-comptes afin de porter plusieurs niveau d'analyse. | ||
| • IP Internet / Externe | ||
| Module IP Interne/Externe : permet de segmenter l'audience Interne à votre structure de l'audience externe. | ||
| • Profiling | ||
| Module Profiling : permet de créer des profils (segment d'internautes) et d'étudier chaque segment de manière distincte. Vous retrouvez l'ensemble des données pour chaque segment. | ||
| • Streaming vidéo & radio | ||
| Module tracking du streaming vidéo et radio :permet de mesurer la lecture des éléments vidéos en streaming, notamment le temps passé par chaque internaute sur chaque vidéo. | ||
